| Muži Ženy Starší děti Muži >35 let | |
|---|---|
| ID FireSport: | 80659 |
| Okres: | Ústí nad Orlicí |
| Kraj: | Pardubický |
| Souřadnice: | 50°01*31*N,16°30*53*E |
| PSČ: | 561 51 |
Vicemistr VCU 2014
Vicemistr VCU 2019
Vicemistr VCU 2021
Vicemistr VCU 2022
Vicemistr VČHL 2022
Vicemistr VČHL 2024
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zderaz | Chrudim | 15,06 | 14,90 | 15,06 | 2024/09/08 | C |
| 2. | Zderaz | Chrudim | 15,21 | 15,05 | 15,21 | 2025/09/07 | C |
| 3. | Sychrov | Mladá Boleslav | 15,33 | 15,53 | 15,53 | 2024/06/08 | C |
| 4. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 15,58 | 15,45 | 15,58 | 2023/07/22 | C |
| 5. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 15,58 | 15,45 | 15,58 | 2023/07/22 | C |
| 6. | Olšovec | Přerov | 15,34 | 15,61 | 15,61 | 2025/07/06 | C |
| 7. | Zahorčice | Strakonice | 15,67 | 15,36 | 15,67 | 2025/07/27 | C |
| 8. | Pšánky | Hradec Králové | 15,69 | 15,02 | 15,69 | 2025/08/24 | C |
| 9. | Netín | Žďár nad Sázavou | 15,48 | 15,69 | 15,69 | 2024/07/13 | C |
| 10. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | 15,38 | 15,74 | 15,74 | 2024/07/21 | C |
| 11. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | 15,38 | 15,74 | 15,74 | 2024/07/21 | C |
| 12. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 15,75 | 15,50 | 15,75 | 2024/07/20 | C |
| 13. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 15,75 | 15,50 | 15,75 | 2024/07/20 | C |
| 14. | Chotěmice | Tábor | 15,82 | 15,18 | 15,82 | 2024/08/31 | C |
| 15. | Zahorčice | Strakonice | 15,85 | 15,74 | 15,85 | 2024/09/01 | C |
| 16. | Čeperka | Pardubice | 15,88 | 15,56 | 15,88 | 2025/05/25 | C |
| 17. | Pšánky | Hradec Králové | 15,42 | 15,89 | 15,89 | 2023/09/02 | C |
| 18. | Pšánky | Hradec Králové | 15,42 | 15,89 | 15,89 | 2023/09/02 | C |
| 19. | Zahnašovice | Kroměříž | 15,90 | 15,74 | 15,90 | 2022/07/09 | C |
| 20. | Radíkov | Přerov | 15,66 | 15,93 | 15,93 | 2023/06/25 | C |
| 21. | Zderaz | Chrudim | 15,80 | 16,01 | 16,01 | 2022/09/03 | C |
| 22. | Netín | Žďár nad Sázavou | 16,04 | 15,54 | 16,04 | 2025/06/14 | C |
| 23. | Plumlov | Prostějov | 16,01 | 16,08 | 16,08 | 2024/06/15 | C |
| 24. | Maršovice | Žďár nad Sázavou | 16,10 | 15,56 | 16,10 | 2024/07/14 | C |
| 25. | Čechtín | Třebíč | 15,48 | 16,12 | 16,12 | 2023/06/18 | C |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/25 | Olomouc | MČR | 25,59 | 7 | 0 | | |
| A | 2024/08/24 | Olomouc | MČR | 69,02 | 15 | 1 | |
| Adéla MAJVALDOVÁ | 2024/08/24 | Olomouc | MČR | 19,22 | 69 | 0 | |
| Adéla PEŘINOVÁ | 2024/08/24 | Olomouc | MČR | 19,04 | 64 | 0 | |
| Adéla ŠPLÍCHALOVÁ | 2024/08/24 | Olomouc | MČR | 18,07 | 26 | 0 | |
| B | 2024/08/24 | Olomouc | MČR | 63,78 | 4 | 1 | |
| C | 2024/09/08 | Zderaz | EXČR | 15,06 | 1 | 10 | |
| C | 2024/06/08 | Sychrov | JL | 15,53 | 1 | 10 | |
| C | 2024/07/13 | Netín | EXČR | 15,69 | 1 | 10 | |
| C | 2024/07/21 | Letohrad Kunčice | VČHL | 15,74 | 2 | 8 | |
| C | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | EXČR | 15,74 | 2 | 8 | |
| C | 2024/07/20 | Letohrad - Orlice | EXČR | 15,75 | 1 | 10 | |
| C | 2024/07/20 | Letohrad Orlice | VČHL | 15,75 | 1 | 10 | |
| C | 2024/08/31 | Chotěmice | EXČR | 15,82 | 3 | 6 | |
| C | 2024/09/01 | Zahorčice | EXČR | 15,85 | 3 | 6 | |
| C | 2024/06/15 | Plumlov | EXČR | 16,08 | 2 | 8 | |
| C | 2024/07/14 | Maršovice | EXČR | 16,10 | 4 | 4 | |
| C | 2024/05/04 | Smidary | VČHL | 16,34 | 1 | 10 | |
| C | 2024/05/18 | Kosmonosy - Bechov | JL | 16,40 | 1 | 10 | |
| C | 2024/05/26 | Bystřec | VČHL | 16,71 | 1 | 10 | |
| C | 2024/08/17 | Budíkovice | EXČR | 16,89 | 10 | 0 | |
| C | 2024/06/16 | Radíkov | EXČR | 16,94 | 11 | 0 | |
| C | 2024/08/18 | Pšánky | EXČR | 17,56 | 12 | 0 | |
| C | 2024/08/18 | Pšánky | VČHL | 17,56 | 3 | 0 | |
| C | 2024/06/01 | Nepomuky | VČHL | 18,84 | 3 | 6 | |
| C | 2024/05/04 | Smidary | PKL | 20,83 | 7 | 0 | |
| C | 2024/10/26 | Areál Flídr group - Široký Důl | FSEU | 22,31 | 31 | 0 | |
| C | 2024/09/07 | Oldřiš | EXČR | NP | 12 | 0 | |
| C | 2024/06/22 | Nevcehle | EXČR | NP | 12 | 0 | |
| CD | 2024/08/03 | Budeč | PLPU | NP | 15 | 0 | |
| D | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | EXČR | 17,97 | 13 | 0 | |
| D | 2024/07/21 | Letohrad Kunčice | VČHL | 17,97 | 8 | 0 | |
| D | 2024/06/01 | Nepomuky | VČHL | 18,61 | 2 | 8 | |
| D | 2024/07/27 | Lanžov | VČHL | 18,68 | 7 | 0 | |
| D | 2024/07/20 | Letohrad Orlice | VČHL | 18,89 | 12 | 0 | |
| D | 2024/05/26 | Bystřec | VČHL | 20,31 | 5 | 0 | |
| D | 2024/06/08 | Havlovice | VČHL | 21,12 | 5 | 2 | |
| D | 2024/08/18 | Pšánky | EXČR | 21,87 | 16 | 0 | |
| D | 2024/08/18 | Pšánky | VČHL | 21,87 | 6 | 0 | |
| D | 2024/09/08 | Zderaz | EXČR | NP | 20 | 0 | |
| E | 2024/10/26 | Areál Flídr group - Široký Důl | FSEU | NP | 38 | 0 | |
| Kamila BABÁKOVÁ | 2024/08/24 | Olomouc | MČR | 17,64 | 12 | 0 | |
| Karolína ŠULCOVÁ | 2024/08/24 | Olomouc | MČR | 17,20 | 8 | 0 | |
| Michaela KOCÚROVÁ | 2024/08/24 | Olomouc | MČR | 19,35 | 75 | 0 | |
| Pardubický | 2024/08/25 | Olomouc | MČR | 15,00 | 6 | 1 | |
| Tereza ŠÍPKOVÁ | 2024/08/24 | Olomouc | MČR | 18,61 | 44 | 0 | |
| Vendula ŠULCOVÁ | 2024/08/24 | Olomouc | MČR | 19,67 | 89 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
3. místo VČHL 20134. místo VCU 20132. místo VCU 20145. místo VČHL 201413. místo EXČR 201416. místo VCU 20149. místo VCU 20157. místo VCU 20154. místo VČHL 201512. místo LPO 201619. místo VČHL 20167. místo VCU 20165. místo VCU 201716. místo VČHL 201814. místo VČHL 20185. místo VCU 20184. místo VCU 20189. místo VČHL 20192. místo VCU 20193. místo VČHL 20209. místo VČHL 20208. místo EXČR 20214. místo VCU 20212. místo VCU 202120. místo MČR 202217. místo MČR 202216. místo MČR 202213. místo MČR 20223. místo MČR 202219. místo EXČR 20223. místo EXČR 20222. místo VČHL 20221. místo VČHL 20225. místo VCU 20222. místo VCU 20223. místo MČR 202317. místo EXČR 20234. místo EXČR 20234. místo VČHL 20231. místo VČHL 20237. místo MČR 20243. místo EXČR 202413. místo JL 20248. místo VČHL 20242. místo VČHL 20246. místo VČHL 20257. místo VČHL 202512. místo PKL 20258. místo HPL 202519. místo PKL 20253. místo EXČR 202517. místo ONL 2025
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Letohrad - Kunčice , nejlepěí čas: 25,59 PS útok,nástřik 2xB široké, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Letohrad - Kunčice A, nejlepěí čas: 69,02 PS štafeta 4x100 m překážek, body: 1 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Letohrad - Kunčice Adéla MAJVALDOVÁ, nejlepěí čas: 19,22 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Letohrad - Kunčice Adéla PEŘINOVÁ, nejlepěí čas: 19,04 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Letohrad - Kunčice Adéla ŠPLÍCHALOVÁ, nejlepěí čas: 18,07 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Letohrad - Kunčice B, nejlepěí čas: 63,78 PS štafeta 4x100 m překážek, body: 1 počet výsledků: 1x
Extraliga ČR
Tým: Letohrad - Kunčice C, nejlepěí čas: 15,06 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 62 počet výsledků: 13x
Fire Sport
Tým: Letohrad - Kunčice C, nejlepěí čas: 22,31 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Jizerská liga
Tým: Letohrad - Kunčice C, nejlepěí čas: 15,53 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 20 počet výsledků: 2x
Podkozákovská hasičská liga
Tým: Letohrad - Kunčice C, nejlepěí čas: 20,83 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Východočeská hasičská liga
Tým: Letohrad - Kunčice C, nejlepěí čas: 15,74 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 44 počet výsledků: 6x
Pelhřimovská liga
Tým: Letohrad - Kunčice CD, nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Extraliga ČR
Tým: Letohrad - Kunčice D, nejlepěí čas: 17,97 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 3x
Východočeská hasičská liga
Tým: Letohrad - Kunčice D, nejlepěí čas: 17,97 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 10 počet výsledků: 7x
Fire Sport
Tým: Letohrad - Kunčice E, nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Letohrad - Kunčice Kamila BABÁKOVÁ, nejlepěí čas: 17,64 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Letohrad - Kunčice Karolína ŠULCOVÁ, nejlepěí čas: 17,20 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Letohrad - Kunčice Michaela KOCÚROVÁ, nejlepěí čas: 19,35 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Letohrad - Kunčice Pardubický, nejlepěí čas: 15,00 MČR Celkové výsledky ročníku, body: 1 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Letohrad - Kunčice Tereza ŠÍPKOVÁ, nejlepěí čas: 18,61 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Letohrad - Kunčice Vendula ŠULCOVÁ, nejlepěí čas: 19,67 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
| Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
|---|---|---|---|---|
| 2024/09/08 | Zderaz, O pohár - Extraliga ČR v PÚ | https://youtu.be/KY_pSRFqLm0 | Redakce FireSport | |
| Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Kunčice C | http://www.kuncice-c.cekuj.net/ | VČHL | |
| Letohrad - Kunčice | http://www.kuncice-b.cz/ | EXČR | |
| Letohrad - Kunčice | http://www.kuncice-b.cz/ | VČHL | |
| SDH Letohrad - Kunčice C | http://www.kuncice-c.cekuj.net/ | FSEU | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2024/05/04 | Smidary, VČHL Smidary | ||
| 2024/05/05 | Ploukonice- areál u Jizery, AprilCUP (soutěž na 2B i 3B) | ||
| 2024/05/18 | Kosmonosy - Bechov, Memoriál Josefa Ryse | ||
| 2024/05/26 | Bystřec, VČHL Bystřec | ||
| 2024/05/26 | Bystřec, VČHL Bystřec | ||
| 2024/06/01 | Nepomuky, VČHL Nepomuky | ||
| 2024/06/01 | Nepomuky, VČHL Nepomuky | ||
| 2024/06/02 | Horní Třešňovec, VCÚ Horní Třešňovec | ||
| 2024/06/02 | Horní Třešňovec, VCÚ Horní Třešňovec | ||
| 2024/06/08 | Sychrov, Káčovský pohár | ||
| 2024/06/08 | Havlovice, VČHL Havlovice - noční soutěž | ||
| 2024/06/15 | Plumlov, Pohár hejtmana Olomouckého kraje | ||
| 2024/06/16 | Radíkov, O pohár SDH Radíkov - Extraliga ČR v PÚ | ||
| 2024/06/22 | Nevcehle, O pohár SDH Nevcehle | ||
| 2024/06/23 | Čechtín, O pohár | ||
| 2024/07/13 | Netín, Netín | ||
| 2024/07/14 | Maršovice, Maršovice | ||
| 2024/07/20 | Letohrad - Orlice, Orlický pohár - Extraliga ČR v PÚ | ||
| 2024/07/20 | Letohrad - Orlice, Orlický pohár - Extraliga ČR v PÚ | ||
| 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice, Kunčický pohár - Extraliga ČR v PÚ | ||
| 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice, Kunčický pohár - Extraliga ČR v PÚ | ||
| 2024/07/27 | Lanžov, VČHL Lanžov | ||
| 2024/08/03 | Budeč, 9.kolo PLPÚ / O pohár starosty obce | ||
| 2024/08/17 | Budíkovice, O pohár starosty SDH | ||
| 2024/08/18 | Pšánky, O pohár Pšánky | ||
| 2024/08/18 | Pšánky, O pohár Pšánky | ||
| 2024/08/24 | Olomouc, MČR V POŽÁRNÍM SPORTU 2024 | ||
| 2024/08/24 | Olomouc, MČR V POŽÁRNÍM SPORTU 2024 | ||
| 2024/08/24 | Olomouc, MČR V POŽÁRNÍM SPORTU 2024 | ||
| 2024/08/24 | Olomouc, MČR V POŽÁRNÍM SPORTU 2024 | ||
| 2024/08/24 | Olomouc, MČR V POŽÁRNÍM SPORTU 2024 | ||
| 2024/08/24 | Olomouc, MČR V POŽÁRNÍM SPORTU 2024 | ||
| 2024/08/24 | Olomouc, MČR V POŽÁRNÍM SPORTU 2024 | ||
| 2024/08/24 | Olomouc, MČR V POŽÁRNÍM SPORTU 2024 | ||
| 2024/08/25 | Olomouc, MČR V POŽÁRNÍM SPORTU 2024 | ||
| 2024/08/31 | Brandýs nad Orlicí, Brandýské poháry | ||
| 2024/08/31 | Chotěmice, O pohár SDH Chotěmice | ||
| 2024/09/01 | Zahorčice, O pohár starosty obce Zahorčice - Extraliga ČR | ||
| 2024/09/07 | Lanškroun, Lanškrounský pohár | ||
| 2024/09/07 | Oldřiš, O pohár starosty SDH | ||
| 2024/09/08 | Zderaz, O pohár - Extraliga ČR v PÚ | ||
| 2024/09/08 | Zderaz, O pohár - Extraliga ČR v PÚ | ||
| 2024/09/21 | Nekoř, Nekořský pohár | ||
| 2024/09/28 | Česká Rybná, Pohár | ||
| 2024/10/26 | Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup 2024 | ||
| 2024/10/26 | Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup 2024 | ||
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře
















